
UQD Quick Disconnect
Drip-free quick disconnect couplings designed for direct liquid cooling loops.
Product details
一、产品概述
品牌:NETONX
产品名称:UQD 系列快速接头
应用场景:数据中心、超算
二、技术特性
- 符合 OCP 性能标准
- 无滴漏设计,连接与断开均无滴漏
- 推入式单手连接,操作便捷
- 可与 OCP 标准产品互换
三、核心技术参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 有效通径 | DN1/8"~1/2" |
| 本体材质 | 316L 不锈钢 |
| 密封材质 | EPDM(标准),低温 NBR、FVMQ 可选 |
| 工作压力 | 20bar |
| 爆破压力 | 80bar |
| 使用温度 | +17℃~+65℃ |
| 适用流体 | 去离子水、纯净水、水乙二醇、水丙二醇、氟化液 |
| 定制支持 | 接口方式、密封材质、色环标识可定制 |
四、型号规格明细
UQD02(DN1/8)
| 类型 | 连接方式 | 型号 | 关键尺寸 |
|---|---|---|---|
| 插座 | 7/16-20UNF 内螺纹 | UQD02S-1SFU042N | D=Φ20,L=44.8,S=16 |
| 插座 | 7/16-20UNF 外螺纹 | UQD02S-1SMU042N | A=32°,D=Φ20,L1=9.1,L=42.4,S=16 |
| 插座 | 宝塔头(1/4 软管) | UQD02S-1SWP042N | D=Φ20,L1=21.5,L=54.8,S=16 |
| 插头 | G1/8" 外螺纹 | UQD02P-1SMG012N | A=20°,D=Φ17,L1=8,L=39,S=16 |
| 插头 | 7/16-20UNF 外螺纹 | UQD02P-1SMU042N | A=16°,D=Φ17,L1=9.1,L=40.1,S=16 |
| 流量特性:0~9L/MIN,压力 0~1BAR(介质:水,插头→插座) |
UQD04(DN1/4)
| 类型 | 连接方式 | 型号 | 关键尺寸 |
|---|---|---|---|
| 插座 | 9/16-18UNF 内螺纹 | UQD04S-1SFU062N | D=Φ25.2,L=59,S=19 |
| 插座 | 9/16-18UNF 外螺纹 | UQD04S-1SMU062N | A=17°,D=Φ25.2,L1=10,L=56,S=19 |
| 插座 | 宝塔头(3/8 软管) | UQD04S-1SWP062N | D=Φ25.2,L1=24.5,L=70.1,S=19 |
| 插头 | G1/4" 外螺纹 | UQD04P-1SMG022N | A=10°,D=Φ21,L1=11,L=50.5,S=19 |
| 插头 | 9/16-18UNF 外螺纹 | UQD04P-1SMU062N | A=10°,D=Φ21,L1=10,L=50.5,S=19 |
| 流量特性:0~18L/MIN,压力 0~1BAR(介质:水,插头→插座) |
UQD06(DN3/8)
| 类型 | 连接方式 | 型号 | 关键尺寸 |
|---|---|---|---|
| 插座 | 3/4-16UNF 内螺纹 | UQD06S-1SFU082N | D=Φ28.4,S=24 |
| 插座 | 宝塔头(1/2 软管) | — | D=Φ28.4,L1=27,L=79,S=24 |
| 插头 | 3/4-16UNF 外螺纹 | UQD06P-1SMU082N | A=20°,D=Φ24,L=56.2,S=24 |
| 流量特性:0~50L/MIN,压力 0~1BAR(介质:水,插头→插座) |
UQD08(DN1/2)
| 类型 | 连接方式 | 型号 | 关键尺寸 |
|---|---|---|---|
| 插座 | 外螺纹 | UQD08S-1SMU102N | A=40°,D=Φ32,L1=12.7,L=72.7,S=27 |
| 插头 | 7/8-14UNF 外螺纹 | UQD08P-1SMU102N | A=20°,D=Φ29.5,L1=12.7,S=27 |
| 插头 | G1/2" 外螺纹 | UQDB08P-1SMG052N | L1=14,L=61.9,S=27 |
| 流量特性:0~75L/MIN,压力 0~1BAR(介质:水,插头→插座) |
Key Features
- OCP Compatible
- 316L Stainless Steel
- Zero-spill connection
- Fast connection & disconnection
Need Samples or Technical Support?
Datasheets, samples and rack-integration guidance — tell us your loop layout and compliance targets.